
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-07 | 05:17 | 08:34 | 197 分鐘 |
2 | 2023-02-06 | 00:30 | 08:38 | 488 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
4 | 2023-02-05 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
5 | 05:39 | 10:38 | 299 分鐘 | |
6 | 00:00 | 05:27 | 327 分鐘 | |
7 | 2023-02-04 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
8 | 02:50 | 12:26 | 576 分鐘 | |
9 | 00:07 | 02:14 | 127 分鐘 | |
10 | 2023-02-03 | 00:00 | 07:48 | 468 分鐘 |
11 | 2023-02-02 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
12 | 00:00 | 03:07 | 187 分鐘 | |
13 | 2023-02-01 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
14 | 14:17 | 19:38 | 321 分鐘 | |
15 | 00:39 | 03:02 | 143 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gry122.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
